|  | 
						
						Go Direct®サウンドセンサは,音データを収集し,波形をとらえて,評価する方法を提供します。デシベルスケールを調べるため,波の振幅と音の強さのレベルを同時に測定します。屋外にセンサを持っていけば,自然環境で音を取ることもできます。 
						  
						チャンネル 
						・ マイクロフォン 
						・ 騒音レベルA特性 
						・ 騒音レベルC特性 
						・ 振幅 
						 音叉の波形 
						 うなり 
						 音叉の音量が時間ともに減衰 |  | 
						・応答:A特性またはC特性 
						・範囲:55~110dB 
						・精度:±3dB 
						・分解能:0.1dB 
						
						・騒音レベル周波数範囲:30~10,000Hz 
						
						・マイクレベル周波数範囲:100Hz~15kHz 
						・標準最大周波数:10,000Hz 
						・接続: 
						・ワイヤレス:Bluetooth 
						   
						・有線:USB |